TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||
Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | a69_f31_a | Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. | |||||||||||||||
Tabla Campos | |||||||||||||||||
Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto | Denominación del capítulo, concepto y partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida | Gasto modificado por capítulo, concepto y partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida | Gasto devengado por capítulo, concepto y partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida | Gasto pagado por capítulo, concepto y partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.1 | 1.1.3 | Sueldos Dependencias y Entidades | 30512132.12 | 30277192.5 | 7303381.55 | 7303381.55 | 7303381.55 | 7303381.55 | Se solicitó la disminucion compensada,derivada de Plazas vacantes y esto para realizar los pagos correspondientes de Honorarios y prestaciones al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.2 | 1.2.1 | Honorarios Asimilados | 21605256.67 | 24023042.34 | 6135773.63 | 6135773.63 | 6135773.63 | 6135773.63 | Se solicitó la asignacion compensadas para realizar los pagos correspondientes de Honorarios al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.3 | 1.3.1 | Prima De Antigüedad | 7786029.52 | 7760753.93 | 1811982.6 | 1811982.6 | 1811982.6 | 1811982.6 | Se solicitó la disminucion compensadas,derivada de Plazas vacantes y para realizar los pagos correspondientes de Honorarios al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General así tambien el pago de gratificaciones anuales del personal que causo baja. | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.3 | 1.3.2 | Prima De Vacaciones , Dominical y Gratificación anual | 11212588.38 | 11290123.86 | 3781572.49 | 3781572.49 | 3781572.49 | 3781572.49 | Se solicitó la asignacion compensadas para realizar los pagos correspondientes a la gratificacion anual del Personal que causo baja. | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.3 | 1.3.4 | Compensaciones | 3765348 | 3765348 | 827798.59 | 827798.59 | 827798.59 | 827798.59 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.4 | 1.4.1 | Aportaciones de Seguridad Social | 11541662.92 | 11677880.42 | 1538324.91 | 1538324.91 | 1538324.91 | 1538324.91 | Se solicitó la asignacion compensadas para realizar los pagos correspondientes a las aportaciones del Personal del Conalep Hidalgo. | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.4 | 1.4.2 | Aportaciones a Fondo de Vivienda | 4100674.03 | 3908145.46 | 493912.37 | 493912.37 | 493912.37 | 493912.37 | Se solicitó la disminucion compensada,derivada de Plazas vacantes y esto para realizar los pagos correspondientes de Honorarios y prestaciones al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.4 | 1.4.3 | Aportaciones para el Retiro | 2370086.07 | 2317572.12 | 295629.39 | 295629.39 | 295629.39 | 295629.39 | Se solicitó la disminucion compensada,derivada de Plazas vacantes y esto para realizar los pagos correspondientes de Honorarios y prestaciones al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.4 | 1.4.4 | Aportaciones para Seguros | 599077.8 | 584759.77 | 100647.44 | 100647.44 | 100647.44 | 100647.44 | Se solicitó la disminucion compensada,derivada de Plazas vacantes y esto para realizar los pagos correspondientes de Honorarios y prestaciones al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.5 | 1.5.2 | I ndemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.5 | 1.5.4 | Prestaciones Contractuales | 8296460.98 | 8311076.34 | 1955286.7 | 1955286.7 | 1955286.7 | 1955286.7 | Se solicitó la asignacion compensadas para realizar los pagos derivado a que el personal docente tuvo aumento salariales y de prestaciones considerable, razon por la cual la programación inicial fue insuficiente para el pago de la compensación garantizada del perosnal | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.5 | 1.5.9 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 13803819.97 | 14140008 | 3637341.54 | 3637341.54 | 3637341.54 | 3637341.54 | Se solicitó la asignacion compensadas para realizar los pagos derivado a que el personal docente tuvo aumento salariales y de prestaciones considerable, razon por la cual la programación inicial fue insuficiente; para el pago de la Compensación para el Fortalecimiento del Acompañamiento Escolar que se les paga al personal Docente; es importe mencionar que esta prestacion (CAE) es nueva y se empezo a pagar a partir del mes de noviembre del ejercicio 2024 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.6 | 1.6.1 | Previsiones de caracter laboral, Economica y de Seguridad Social | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 1000 | 1.7 | 1.7.1 | Estímulos | 3753971.54 | 3709223.5 | 541996.39 | 541996.39 | 541996.39 | 541996.39 | Se solicitó la disminucion compensada,derivada de Plazas vacantes y el pago de estimulo de productividad se opago a los que cumplieron con lo establecido en el apartado 4.10 del manual de prestaciones CONALEP 2023-2025. y esto para realizar los pagos correspondientes de Honorarios y prestaciones al personal administrativo de los planteles y de la Dirección General. | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.1.1 | Materiales, Útiles y Equipos Menores de Oficina | 386737 | 370835 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.1.2 | Materiales y Útiles de Impresión y reproducción | 146845 | 148568 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.1.3 | Muebles de Oficina, Estantería Y Equipos de administración | 407550 | 261750 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.2.1 | Materiales y utiles de impresión y reproducción | 850 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.4.1 | Materiales, Utiles Consumibles para el Procesamiento en Equipos de Bienes Informaticos | 519931 | 504352 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.4.2 | Materiales de grabación | 1800 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.6.1 | Material De Limpieza | 340056 | 384033 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.1 | 2.1.7.1 | Materiales de Apoyo Didactico | 25600 | 3821132.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.2 | 2.2.1.1 | Productos Alimenticios Para Personas | 163391 | 163391 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.2 | 2.2.3.1 | Utensilios para el Servicio de Administración | 136504 | 205190 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.1.1 | Productos Minerales no metalicos | 35410 | 25410 | 4089 | 4089 | 4089 | 4089 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.2.1 | Cemento y productos de concreto | 33852 | 30102 | 2743.4 | 2743.4 | 2743.4 | 2743.4 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.3.1 | Cal, Yeso y Producto de Yeso | 1050 | 1050 | 1047.34 | 1047.34 | 1047.34 | 1047.34 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.4.1 | Madera y Productos de Madera | 11505 | 11924 | 7233.76 | 7233.76 | 7233.76 | 7233.76 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.5.1 | Vidrio y productos de vidrio | 0 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.6.1 | Material Eléctrico | 248644 | 271579 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.6.2 | Material Electrónico | 25720 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.7.1 | Artículos Metálicos para la Construcción | 185717 | 25561 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.8.1 | Materiales Complementarios | 150611 | 144098 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.4 | 2.4.9.1 | Otros Materiales y Artículos de Construcción y Reparación | 332877 | 325448 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.5 | 2.5.1.1 | Productos Químicos Básicos | 17304 | 15660 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.5 | 2.5.3.1 | Medicinas Y Productos Farmaceuticos | 5748 | 7878 | 4200.2 | 4200.2 | 4200.2 | 4200.2 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.5 | 2.5.4.1 | Materiales, Accesorios y Suministros Médicos | 8388 | 4104 | 2890.49 | 2890.49 | 2890.49 | 2890.49 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.5 | 2.5.5.1 | Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio | 36137 | 34209 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.5 | 2.5.6.1 | Fibras Sinteticas, Hules, Plasticos y Derivados | 6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.6 | 2.6.1.1 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 272309 | 280162 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.7 | 2.7.1.1 | Vestuarios Y Uniformes | 73530 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.7 | 2.7.2.1 | Prendas De Seguridad y Protección Personal | 82922 | 82866 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.7 | 2.7.3.1 | Articulos Deportivos | 205847 | 205847 | 0 | 0 | 0 | 0 | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | En el periodo que se informa el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Hidalgo no requirio de modificaciones | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.7 | 2.7.4.1 | Productos Textiles | 9391 | 2391 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la disminucion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.9 | 2.9.1.1 | Herramientas Menores | 356295 | 357874 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.9 | 2.9.2.1 | Refacciones y Accesorios Menores Edificios | 25829 | 36811 | 2772.77 | 2772.77 | 2772.77 | 2772.77 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
2025 | 01/01/2025 | 31/03/2025 | 2000 | 2.9 | 2.9.3.1 | Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educación y recreativo | 4000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se solicita la asignacion de esta partida corresponde a la reestructuración presupuestal, la cual fue autorizada en el mes de marzo, mediante oficio SH/1115/2025 . | http://www.conalephidalgo.edu.mx/doctos/transparencia/2025/adm/EDO-ANALITICO_DE-EGRESOS_MZO.25.pdf | Dirección de Administración de Recursos, Dirección de Planeación y Evaluación y Dirección de Infomática (CONALEP) | 30/04/2025 | |
