1 6 6 1 1
45211 45212 45213 45214 45215
ID Denominación de las primas Monto bruto de las primas Monto neto de las primas Tipo de moneda de las primas  Periodicidad de las primas
1 Prima Vacacional 7805.54 7805.54 Peso Semestral
2 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
3 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
4 Prima Vacacional 4256.24 4256.24 Peso Semestral
5 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
6 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
7 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
8 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
9 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
10 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
11 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
12 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
13 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
14 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
15 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
16 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
17 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
18 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
19 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
20 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
21 Prima Vacacional 7364.6 7364.6 Peso Semestral
22 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
23 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
24 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
25 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
26 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
27 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
28 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
29 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
30 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
31 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
32 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
33 Prima Vacacional 4732.34 4732.34 Peso Semestral
34 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
35 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
36 Prima Vacacional 4732.34 4732.34 Peso Semestral
37 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
38 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
39 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
40 Prima Vacacional 4732.34 4732.34 Peso Semestral
41 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
42 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
43 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
44 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
45 Prima Vacacional 4732.34 4732.34 Peso Semestral
46 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
47 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
48 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
49 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
50 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
51 Prima Vacacional 4732.34 4732.34 Peso Semestral
52 Prima Vacacional 4732.34 4732.34 Peso Semestral
53 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
54 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
55 Prima Vacacional 7805.54 7805.54 Peso Semestral
56 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
57 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
58 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
59 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
60 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
61 Prima Vacacional 4101.44 4101.44 Peso Semestral
62 Prima Vacacional 7364.6 7364.6 Peso Semestral
63 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
64 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
65 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
66 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
67 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
68 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
69 Prima Vacacional 1570.18 1570.18 Peso Semestral
70 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
71 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
72 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
73 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
74 Prima Vacacional 10870.34 10870.34 Peso Semestral
75 Prima Vacacional 1570.18 1570.18 Peso Semestral
76 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
77 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
78 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
79 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
80 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
81 Prima Vacacional 3947.26 3947.26 Peso Semestral
82 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
83 Prima Vacacional 1666.49 1666.49 Peso Semestral
84 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
85 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
86 Prima Vacacional 7805.54 7805.54 Peso Semestral
87 Prima Vacacional 7805.54 7805.54 Peso Semestral
88 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
89 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
90 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
91 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
92 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
93 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
94 Prima Vacacional 3794.76 3794.76 Peso Semestral
95 Prima Vacacional 1490.27 1490.27 Peso Semestral
96 Prima Vacacional 7805.54 7805.54 Peso Semestral
97 Prima Vacacional 1666.49 1666.49 Peso Semestral
98 Prima Vacacional 1490.27 1490.27 Peso Semestral
99 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
100 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
101 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
102 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
103 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
104 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
105 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
106 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
107 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
108 Prima Vacacional 6974.68 6974.68 Peso Semestral
109 Prima Vacacional 4413.46 4413.46 Peso Semestral
110 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
111 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
112 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
113 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
114 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
115 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
116 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
117 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
118 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
119 Prima Vacacional 11354.24 11354.24 Peso Semestral
120 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
121 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
122 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
123 Prima Vacacional 3643.58 3643.58 Peso Semestral
124 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
125 Prima Vacacional 1490.27 1490.27 Peso Semestral
126 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
127 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
128 Prima Vacacional 6974.68 6974.68 Peso Semestral
129 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
130 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
131 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
132 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
133 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
134 Prima Vacacional 3343.52 3343.52 Peso Semestral
135 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
136 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
137 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
138 Prima Vacacional 3155.38 3155.38 Peso Semestral
139 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
140 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
141 Prima Vacacional 1570.18 1570.18 Peso Semestral
142 Prima Vacacional 2993.4 2993.4 Peso Semestral
143 Prima Vacacional 1666.49 1666.49 Peso Semestral
144 Prima Vacacional 12035.26 12035.26 Peso Semestral
1 Prima de Antigüedad 11513.18 11513.18 Peso Quincenal
2 Prima de Antigüedad 6509.84 6509.84 Peso Quincenal
3 Prima de Antigüedad 5822.2 5822.2 Peso Quincenal
4 Prima de Antigüedad 6277.96 6277.96 Peso Quincenal
5 Prima de Antigüedad 6049.62 6049.62 Peso Quincenal
6 Prima de Antigüedad 17752 17752 Peso Quincenal
7 Prima de Antigüedad 6049.62 6049.62 Peso Quincenal
8 Prima de Antigüedad 12907.82 12907.82 Peso Quincenal
9 Prima de Antigüedad 6509.86 6509.86 Peso Quincenal
10 Prima de Antigüedad 5374.28 5374.28 Peso Quincenal
11 Prima de Antigüedad 6509.86 6509.86 Peso Quincenal
12 Prima de Antigüedad 6509.86 6509.86 Peso Quincenal
13 Prima de Antigüedad 6509.86 6509.86 Peso Quincenal
14 Prima de Antigüedad 17752 17752 Peso Quincenal
15 Prima de Antigüedad 17752 17752 Peso Quincenal
16 Prima de Antigüedad 17752 17752 Peso Quincenal
17 Prima de Antigüedad 6256.08 6256.08 Peso Quincenal
18 Prima de Antigüedad 17059.98 17059.98 Peso Quincenal
19 Prima de Antigüedad 15675.92 15675.92 Peso Quincenal
20 Prima de Antigüedad 15675.92 15675.92 Peso Quincenal
21 Prima de Antigüedad 8745.46 8745.46 Peso Quincenal
22 Prima de Antigüedad 14291.88 14291.88 Peso Quincenal
23 Prima de Antigüedad 14291.88 14291.88 Peso Quincenal
24 Prima de Antigüedad 4506.28 4506.28 Peso Quincenal
25 Prima de Antigüedad 14291.88 14291.88 Peso Quincenal
26 Prima de Antigüedad 14291.88 14291.88 Peso Quincenal
27 Prima de Antigüedad 4870.46 4870.46 Peso Quincenal
28 Prima de Antigüedad 4288.08 4288.08 Peso Quincenal
29 Prima de Antigüedad 4987.2 4987.2 Peso Quincenal
30 Prima de Antigüedad 12907.82 12907.82 Peso Quincenal
31 Prima de Antigüedad 4006.46 4006.46 Peso Quincenal
32 Prima de Antigüedad 12215.78 12215.78 Peso Quincenal
33 Prima de Antigüedad 4531.2 4531.2 Peso Quincenal
34 Prima de Antigüedad 10831.74 10831.74 Peso Quincenal
35 Prima de Antigüedad 3633.48 3633.48 Peso Quincenal
36 Prima de Antigüedad 4531.2 4531.2 Peso Quincenal
37 Prima de Antigüedad 3779.5 3779.5 Peso Quincenal
38 Prima de Antigüedad 3779.5 3779.5 Peso Quincenal
39 Prima de Antigüedad 3633.48 3633.48 Peso Quincenal
40 Prima de Antigüedad 4531.2 4531.2 Peso Quincenal
41 Prima de Antigüedad 10831.74 10831.74 Peso Quincenal
42 Prima de Antigüedad 3691.3 3691.3 Peso Quincenal
43 Prima de Antigüedad 3691.28 3691.28 Peso Quincenal
44 Prima de Antigüedad 10831.72 10831.72 Peso Quincenal
45 Prima de Antigüedad 4259.12 4259.12 Peso Quincenal
46 Prima de Antigüedad 10831.72 10831.72 Peso Quincenal
47 Prima de Antigüedad 3415.28 3415.28 Peso Quincenal
48 Prima de Antigüedad 3691.3 3691.3 Peso Quincenal
49 Prima de Antigüedad 3773.52 3773.52 Peso Quincenal
50 Prima de Antigüedad 3773.5 3773.5 Peso Quincenal
51 Prima de Antigüedad 3620.24 3620.24 Peso Quincenal
52 Prima de Antigüedad 4046.16 4046.16 Peso Quincenal
53 Prima de Antigüedad 3374.9 3374.9 Peso Quincenal
54 Prima de Antigüedad 9748.56 9748.56 Peso Quincenal
55 Prima de Antigüedad 6322.48 6322.48 Peso Quincenal
56 Prima de Antigüedad 3108.47 3108.47 Peso Quincenal
57 Prima de Antigüedad 4162.96 4162.96 Peso Quincenal
58 Prima de Antigüedad 2903 2903 Peso Quincenal
59 Prima de Antigüedad 3177.68 3177.68 Peso Quincenal
60 Prima de Antigüedad 2842.02 2842.02 Peso Quincenal
61 Prima de Antigüedad 2953.04 2953.04 Peso Quincenal
62 Prima de Antigüedad 5302.52 5302.52 Peso Quincenal
63 Prima de Antigüedad 2732.22 2732.22 Peso Quincenal
64 Prima de Antigüedad 2732.22 2732.22 Peso Quincenal
65 Prima de Antigüedad 8665.38 8665.38 Peso Quincenal
66 Prima de Antigüedad 2842.02 2842.02 Peso Quincenal
67 Prima de Antigüedad 2623.38 2623.38 Peso Quincenal
68 Prima de Antigüedad 2561.46 2561.46 Peso Quincenal
70 Prima de Antigüedad 8665.38 8665.38 Peso Quincenal
71 Prima de Antigüedad 2842.02 2842.02 Peso Quincenal
72 Prima de Antigüedad 2256.88 2256.88 Peso Quincenal
73 Prima de Antigüedad 2459.42 2459.42 Peso Quincenal
74 Prima de Antigüedad 6848.32 6848.32 Peso Quincenal
76 Prima de Antigüedad 2256.88 2256.88 Peso Quincenal
77 Prima de Antigüedad 2561.46 2561.46 Peso Quincenal
78 Prima de Antigüedad 1128.44 1128.44 Peso Quincenal
79 Prima de Antigüedad 2561.46 2561.46 Peso Quincenal
80 Prima de Antigüedad 2390.7 2390.7 Peso Quincenal
81 Prima de Antigüedad 2486.78 2486.78 Peso Quincenal
82 Prima de Antigüedad 2131.5 2131.5 Peso Quincenal
84 Prima de Antigüedad 2184.66 2184.66 Peso Quincenal
85 Prima de Antigüedad 1803.58 1803.58 Peso Quincenal
86 Prima de Antigüedad 3863.76 3863.76 Peso Quincenal
88 Prima de Antigüedad 1655.04 1655.04 Peso Quincenal
89 Prima de Antigüedad 1803.58 1803.58 Peso Quincenal
90 Prima de Antigüedad 1878.4 1878.4 Peso Quincenal
91 Prima de Antigüedad 1655.04 1655.04 Peso Quincenal
92 Prima de Antigüedad 1878.4 1878.4 Peso Quincenal
93 Prima de Antigüedad 1655.04 1655.04 Peso Quincenal
94 Prima de Antigüedad 1707.64 1707.64 Peso Quincenal
96 Prima de Antigüedad 3512.48 3512.48 Peso Quincenal
99 Prima de Antigüedad 1475.64 1475.64 Peso Quincenal
100 Prima de Antigüedad 1787.44 1787.44 Peso Quincenal
101 Prima de Antigüedad 4874.28 4874.28 Peso Quincenal
102 Prima de Antigüedad 1475.64 1475.64 Peso Quincenal
103 Prima de Antigüedad 1354.12 1354.12 Peso Quincenal
104 Prima de Antigüedad 1588.84 1588.84 Peso Quincenal
105 Prima de Antigüedad 1053.2 1053.2 Peso Quincenal
106 Prima de Antigüedad 4332.7 4332.7 Peso Quincenal
107 Prima de Antigüedad 1147.72 1147.72 Peso Quincenal
108 Prima de Antigüedad 2197.04 2197.04 Peso Quincenal
109 Prima de Antigüedad 1390.24 1390.24 Peso Quincenal
110 Prima de Antigüedad 1147.72 1147.72 Peso Quincenal
111 Prima de Antigüedad 1147.72 1147.72 Peso Quincenal
112 Prima de Antigüedad 3249.52 3249.52 Peso Quincenal
113 Prima de Antigüedad 983.76 983.76 Peso Quincenal
114 Prima de Antigüedad 3249.52 3249.52 Peso Quincenal
115 Prima de Antigüedad 3249.52 3249.52 Peso Quincenal
116 Prima de Antigüedad 902.76 902.76 Peso Quincenal
117 Prima de Antigüedad 752.3 752.3 Peso Quincenal
118 Prima de Antigüedad 819.8 819.8 Peso Quincenal
144 Prima de Antigüedad 5415.86 5415.86 Peso Quincenal